top of page
Tarife
Bei Fragen zum Thema Schulgeld melden Sie sich bitte an Herrn Fabian Garhofer (fabian.garhofer@eggenburg.gv.at, 0 2984 3501 17).
Schüler bis 19 Jahre bzw. mit FBH bis 24 Jahre
Unterricht | Preise |
---|---|
Einzelunterricht 50 Min. | 85,80 € |
Einzelunterricht 40 Min. | 71,00 € |
Einzelunterricht 30 Min. | 54,30 € |
Einzelunterricht 25 Min. | 48,20 € |
Gruppenunterricht (2 Schüler) 50 Min. | 48,20 € |
Gruppenunterricht (3 Schüler) 50 Min. | 36,90 € |
Gruppenunterricht (4 Schüler) 50 Min. | 22,90 € |
Elementares Musizieren/Kindermusical 50 min | 35,50 € |
Elementares Musizieren EKi Musikzwerge 40 min | 31,70 € |
Ensembleunterricht (als Hauptfach) | 22,90 € |
Musiktheoriekurs + Prüfung | 22,90 € |
Schüler zwischen 19 und 24 Jahre ohne FBH
Die Bestätigung für die Familienbeihilfe muss jährlich selbstständig und spätestens vor der Abrechnung des ersten Monats des neuen Schuljahres eingereicht werden!
Unterricht | Preise |
---|---|
Gruppenunterricht (4 Schüler) 50 Min. | 46,60 € |
Gruppenunterricht (3 Schüler) 50 Min. | 73,90 € |
Gruppenunterricht (2 Schüler) 50 Min. | 96,10 € |
Einzelunterricht 25 Min. | 96,10 € |
Einzelunterricht 40 Min. | 142,20 € |
Einzelunterricht 50 Min. | 172,70 € |
Erwachsene
Unterricht | Preise |
---|---|
Einzelunterricht 50 Min. | 299,40 € |
Gruppenunterricht (4 Schüler) 50 Min. | 76,60 € |
Einzelunterricht 25 Min. | 158,70 € |
Einzelunterricht 30 Min. | 174,80 € |
Einzelunterricht 40 Min. | 243,70 € |
Instrumentenleihgebühr (inkl. Versicherung) | 16,60 € |
Die Anmeldung für das kommende Schuljahr 2024/25 erfolgt per Anmeldeformular. Bitte beachten Sie, dass unsere Anmeldezeit im Mai stattfindet.
Bitte nehmen Sie Kontakt zu den Instrumentallehrern auf, um Eignung (Alter), die Instrumentenfrage, freie Plätze, etc. vorweg abzuklären. Diese finden Sie unter hier.
Gerne leitet Sie auf Anfrage das Musikschulbüro an die betreffenden Lehrer für fachspezifische Beratung weiter.
Bitte beachten Sie auch die Unterrichtsbestimmungen, die Sie direkt hier downloaden können.
bottom of page